2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के आंकडे
जनसांख्यिकी
उप मण्डल | 02 (पंचकूला व कालका) |
तहसील | 03 (पंचकूला, रायपुर रानी व कालका) |
उप तहसील | 02 (बरवाला व मोरनी) |
खण्ड | 04 (रायपुर रानी, बरवाला, मोरनी व पिन्जौर) |
शहर | 08 (तहसील पंचकूला- एम0सी0 पंचकूला, चण्डीमन्दीर सी0टी0, बीड घग्घर सी0टी0, रामगढ सी0टी0, रायपुर रानी सी0टी0, तहसील कालका- कालका एम0सी0, पिन्जौर एम0सी0, एच0एम0टी0 पिन्जौर सी0टी0) |
पंचायत | 128 |
गांव | 219 (पहले गांव 236 थे, जिनमें से पंचकुला तहसील के 13 गांवों को पंचकूला एमसीएल में मिला दिया गया है और 04 गांवों को जनगणना शहर के रूप में माना गया है) |
आबादी वाले गांव | 207 |
गैर-निर्जन गांव | 12 |
खण्ड वार गांव (2015-2016) | |
पिन्जौर | 96 |
रायपुर रानी | 44 |
मोरनी | 15 |
बरवाला | 52 |
क्षेत्र और जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) |
|
---|---|
क्षेत्र | 898 वर्ग कि0मी0 |
कुल जनसंख्या | 5,61,293 |
पुरुष | 2,99,679 (53%) |
महिलाएं | 2,61,614 (47%) |
कुल बच्चे (0-6 आयु) | 66,302 |
पुरुष बच्चे (0-6 आयु) | 35,583 |
महिला बच्चे (0-6 आयु) | 30,719 |
ग्रामिण जनसंख्या | 2,48,063 (44.2%) |
शहरी जनसंख्या | 3,13,230 (55.8%) |
साक्षर जनसंख्या | 4,05,318 (72.21%) |
पुरुष साक्षर | 2,29,862 (76.70%) |
महिला साक्षर | 1,75,456 (67.07%) |
एस0सी0 जनसंख्या | 1,01,830 (18.14%) |
लिंग अनुपात | 873 प्रति 1000 |
जनसंख्या घनत्व | 625 प्रति वर्ग कि0मी0 |
कृषि (2015-2016 के आंकडों अनुसार) |
|
खेती योग्य जमीन | 32,000 हैक्टर |
खाद्य अनाज उत्पादन | 1,12,000 टन |
गेहूं उत्पादन | 64,000 टन |
धान उत्पादन | 34,000 टन |
गन्ना उत्पादन (गुड के रुप मे) | 61,000 |
तेल के बिज | 1000 टन |
पशुपालन (2015-2016 के आंकडों अनुसार) | |
पशु चिकित्सा अस्पताल | 15 |
पशु चिकित्सा डिस्पैन्सरी | 29 |
सिमन बैंक | 01 |
गौ-शाला | 08 |
अस्पताल एंव डिस्पैन्सरी (2015-2016 के आंकडों अनुसार) | |
सामान्य अस्पताल | 1 |
सी0एच0सी0 | 2 |
पी0एच0सी0 | 8 |
डिस्पैन्सरी | 11 |
पुलिस | |
पुसिल थाना | 8 |
पुलिस चौकी | 14 |
स्कुल, कालेज व आई0टी0आई0 | |
सरकारी प्राथमिक पाठशाला | 275 |
सरकारी माघ्यमीक पाठशाला | 82 |
सरकार उच्च पाठशाला | 21 |
सरकारी वरिष्ठ पाठशाला | 40 |
प्राईवेट स्कूल | 128 |
आई0टी0आई0 | 3 |
पोलटैक्नीक | 1 |
कालेज | 3 (1 कालेज लडकियों के लिए भी है) |
अन्य महत्वपूर्ण | |
आरक्षित वन | 8628.72 हैक्टर |
पर्यटक परिसर | 5 |
आन्गनवाडी केन्द्र | 534 |
पहाडी ईलाका | 1 (मोरनी) |